Предназначены для нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств для перекачивания нефти, нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов.
Привод насосов – взрывобезопасные электродвигатели различного исполнения.
Направление вращения валов насосов – левое, против часовой стрелки со стороны привода.
Опоры валов насосов – подшипники качения с жидкостной смазкой. Требует охлаждения.
Возможна сборка и разборка без демонтажа электродвигателя и корпуса насоса.
Выбор насоса производится по их характеристикам с учетом вязкости перекачиваемой жидкости и необходимого запаса по мощности электродвигателя.
Рекомендуемая область применения насосов ограничена параметрами по подачам 0,7-1,2Qопт для достижения максимального КПД.
Также следует учесть при выборе насоса необходимый кавитационный запас.
Проточная часть изготовлена:
Коррозионно-стойкие стали – 14Х17Н2
Стали легированные – 20Х13Л
| Тип насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | КПД, %, не менее | Давление на входе в насос (избыточное), кгс/см2 | Масса, кг | Частота вращения, об/мин | Допустимый кавитационный запас, м, не менее | Ру, кгс/см2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НгН35/70 | 35 | 70 | 60 | 30 | 1630 | 2950 | 4.3 | 40 |
| НгН35/125 | 35 | 125 | 55 | 30 | 1750 | 2950 | 4.3 | 40 |
| НгН35/240 | 35 | 240 | 45 | 30 | 2100 | 2950 | 4.3 | 50 |
| НгН65/70 | 65 | 70 | 65 | 30 | 1630 | 2950 | 4.3 | 40 |
| НгН65/125 | 65 | 125 | 55 | 30 | 1750 | 2950 | 4.3 | 40 |
| НгН65/240 | 65 | 240 | 50 | 30 | 2100 | 2950 | 4.3 | 50 |
| НгН100/70 | 100 | 70 | 65 | 30 | 2950 | 4.3 | 40 | |
| НгН100/120 | 100 | 120 | 60 | 30 | 2950 | 4.3 | 40 | |
| НгН100/200 | 100 | 200 | 55 | 30 | 2950 | 4.3 | 40 | |
| НгН200/70 | 200 | 70 | 70 | 30 | 2950 | 4.3 | 40 | |
| НгН200/120 | 200 | 120 | 65 | 30 | 2950 | 4.3 | 40 | |
| НгН200/200 | 200 | 200 | 60 | 30 | 2950 | 4.3 | 50 | |
| НгН300/70 | 300 | 70 | 70 | 20 | 2950 | 5 | 40 | |
| НгН300/120 | 300 | 120 | 65 | 20 | 2950 | 5 | 40 | |
| НгН300/180 | 300 | 180 | 60 | 20 | 2950 | 5 | 50 | |
| НгН300/300 | 300 | 300 | 55 | 20 | 2950 | 5 | 50 | |
| НгН500/70 | 500 | 70 | 70 | 20 | 2950 | 5 | 50 | |
| НгН500/120 | 500 | 120 | 65 | 20 | 2950 | 5 | 50 | |
| НгН500/180 | 500 | 180 | 60 | 20 | 2950 | 5 | 50 | |
| НгН500/300 | 500 | 300 | 60 | 20 | 2950 | 5 | 50 |
Оставьте свои контактные данные и мы в ближайшее время свяжемся с вами.
Компания ООО «Мелком-НВ» специализируется на проектировании и изготовлении несерийного насосного оборудования для решения нетривиальных задач по перекачиванию различных сред в нестандартных условиях для различных отраслей.
121471 г. Москва, Можайское ш., д.29/2