Технические характеристики
Горизонтальные | Основные параметры агрегата на номинальном режиме | Допустимые значения изменения | Масса максимальная кг | ||||
Условное обозначение | Подача м3/ч | Напор м | Мощность эл. двигателя кВт | Частота вращения об/мин | Подачи м3/час | Напора м | |
НХ 10-30 | 10 | 30 | 5,5 | 3000 | 8-12 | 20-40 | 100 |
НХ 20-30 | 20 | 30 | 7,5 | 3000 | 15-35 | 20-40 | 110 |
НХ 25-50 | 25 | 50 | 7,5 | 3000 | 20-40 | 40-65 | 110 |
НХ 50-30 | 50 | 30 | 22 | 1500 | 40-70 | 25-40 | 420 |
НХ 50-45 | 50 | 45 | 30 | 1500 | 40-70 | 25-50 | 420 |
НХ 90-30 | 90 | 30 | 30 | 1500 | 70-120 | 20-35 | 450 |
НХ 100-80 | 100 | 80 | 75 | 3000 | 80-120 | 60-85 | 450 |
НХ 125-50 | 125 | 50 | 55 | 3000 | 110-140 | 50-65 | 510 |
НХ 160-30 | 160 | 30 | 45 | 3000 | 140-190 | 25-40 | 545 |
НХ 200-15 | 200 | 15 | 22 | 1500 | 160-240 | 7-15 | 600 |
НХ 200-30 | 200 | 30 | 55 | 1500 | 180-240 | 20-35 | 600 |
НХ 200-45 | 200 | 45 | 75 | 1500 | 180-240 | 25-50 | 600 |
НХ 280-70 | 280 | 70 | 132 | 3000 | 220-320 | 50-75 | 1000 |
НХ 300-50 | 300 | 50 | 110 | 3000 | 260-360 | 40-85 | 1010 |
НХ 300-80 | 300 | 80 | 160 | 3000 | 260-380 | 60-85 | 1600 |
НХ 400-30 | 400 | 30 | 90 | 1500 | 360-480 | 15-35 | 1665 |
НХ 400-70 | 400 | 70 | 200 | 3000 | 360-490 | 50-85 | 1665 |
НХ 500-30 | 500 | 30 | 132 | 1500 | 360-600 | 20-35 | 1620 |
НХ 600-60 | 600 | 60 | 250 | 1500 | 420-720 | 40-70 | 1840 |
Конструкции насосов серий НХ
Консольные центробежные, одноступенчатые насосы смонтированы на общем основании с электродвигателем. Подшипники, уплотнения вала насосов и материал проточной части подбираются с учетом получения максимального ресурса и минимального технического обслуживания при эксплуатации.
Высококачественная балансировка ротора
Проходит обязательный цикл гидроиспытаний
Минимальный уровень пульсации и шума
Насосы могут поставляться с гидродинамическим уплотнением в комбинации с сальниковой набивкой или двойным торцовым уплотнением, а также одинарным уплотнением.
Материал проточной части
- титан ВТ1-0
- износостойкий чугун ИЧХ28Н2
- различные марки нержавеющей стали (хромоникелевые, нержавеющие и износостойкие сплавы, а также простые и легированные стали)
- полимерные покрытия
Выбор материалов проточной части производится в зависимости от свойств перекачиваемой жидкости.
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ или хотите заказать пробный расчет?
Оставьте свои контактные данные и мы в ближайшее время свяжемся с вами.
Компания ООО «Мелком-НВ» специализируется на проектировании и изготовлении несерийного насосного оборудования для решения нетривиальных задач по перекачиванию различных сред в нестандартных условиях для различных отраслей.
121471 г. Москва, Можайское ш., д.29/2
+7(916) 559-17-17
info@melkom-nv.ru